31. Finał WOŚP nadchodzi wielkimi krokami. Już 29 stycznia 2023 r. na wrocławskim rynku będziemy świadkami wielkiego wydarzenia, które obfitować ma w liczne koncerty oraz atrakcje. Tym razem fundacja Jurka Owsiaka zbierać będzie pieniądze na zakup sprzętu, który pozwoli na szybszą diagnostykę sepsy i walkę z chorobą
Ile pieniędzy we Wrocławiu zebrano podczas ostatniego Finału WOŚP?
30. Finał WOŚP poświęcony był podniesieniu standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. W całej Polsce zebrano wówczas 136,3 mln zł. Jak wyglądało to w stolicy Dolnego Śląska? Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy we Wrocławiu działała wyjątkowo skutecznie - mieszkańcy przekazali łącznie ponad 1 320 000 zł.
Ile pieniędzy zebrano na WOŚP we Wrocławiu w poprzednich latach?
Wrocławianie zawsze chętnie pomagają, co dobrze widać po wpłacanych przez nich kwotach. Ile pieniędzy zebrano we Wrocławiu w minionych latach?
- 29. Finał WOŚP we Wrocławiu w 2021 roku: ponad 1 000 000 zł
- 28. Finał WOŚP we Wrocławiu w 2020 roku: 1 995 484,04 zł
- 27. Finał WOŚP we Wrocławiu w 2019 roku: 1 389 133,65 zł
- 26. Finał WOŚP we Wrocławiu w 2018 roku: ponad 905 000 zł
- 25. Finał WOŚP we Wrocławiu w 2017 roku: 528 000 zł z głównego sztabu, ok. 1 000 000 zł łącznie
Poprzednie finały WOŚP. Ile pieniędzy zebrano w całej Polsce?
- 30. Finał WOŚP w 2022 roku: 224 376 706 zł
- 29. Finał WOŚP w 2021 roku: 210 813 830 zł
- 28. Finał WOŚP w 2020 roku: 186 133 611 zł
- 27. Finał WOŚP w 2019 roku: 175 938 717 zł
- 26. Finał WOŚP w 2018 roku: 126 373 804 zł
- 25. Finał WOŚP w 2017 roku: 105 570 801 zł
- 24. Finał WOŚP w 2016 roku: 72 696 502 zł
- 23. Finał WOŚP w 2015 roku: 53 109 703 zł
- 22. Finał WOŚP w 2014 roku: 52 448 765 zł
- 21. Finał WOŚP w 2013 roku: 50 657 748 zł
- 20. Finał WOŚP w 2012 roku: 50 638 801 zł
- 19. Finał WOŚP w 2011 roku: 47 248 415 zł
- 18. Finał WOŚP w 2010 roku: 42 877 958 zł
- 17. Finał WOŚP w 2009 roku: 40 458 625 zł
- 16. Finał WOŚP w 2008 roku: 32 147 539 zł
- 15. Finał WOŚP w 2007 roku: 30 377 335 zł
- 14. Finał WOŚP w 2006 roku: 30 690 085 zł
- 13. Finał WOŚP w 2005 roku: 28 415 177 zł
- 12. Finał WOŚP w 2004 roku: 27 244 441 zł
- 11. Finał WOŚP w 2003 roku: 30 116 786 zł
- 10. Finał WOŚP w 2002 roku: 26 291 937 zł
- 9. Finał WOŚP w 2001 roku: 24 366 828 zł
- 8. Finał WOŚP w 2000 roku: 25 229 564 zł
- 7. Finał WOŚP w 1999 roku: 15 748 393 zł
- 6. Finał WOŚP w 1998 roku: 12 498 909 zł
- 5. Finał WOŚP w 1997 roku: 8 818 754 zł
- 4. Finał WOŚP w 1996 roku: 6 315 296 zł
- 3. Finał WOŚP w 1995 roku: 68 679 510 000 PLZ*
- 2. Finał WOŚP w 1994 roku: 41 340 730 000 PLZ*
- 1. Finał WOŚP w 1993 roku: 24 224 650 000 PLZ*
*PLZ - jednostka monetarna w Polsce przed denominacją w 1995 roku. 1 PLN = 10 000 PLZ
Źródło: Wrocławianie na WOŚP przekazali już grube miliony. Ile pieniędzy wpłacili w poprzednich latach?